Электронные тахеометры Topcon
Электронный тахеометр серии ES
Новая серия безотражательных тахеометров TOPCON ES Easy Station совмещает в себе новейший дизайн и инновационные технологии.
Новая серия электронных тахеометров ES была разработана с нуля, чтобы предоставить пользователям последние технологические достижения и стильный дизайн. Вы по достоинству оцените преимущества данных тахеометров с первых измерений.
Благодаря лучшему в своём классе дальномеру EDM, TOPCON ES способен измерять расстояния на призму до 4000 м и в режиме без отражателя до 500 м с невероятной точностью.
Измерения проводятся быстрее и точнее, чем когда-либо благодаря ярко-красному целеуказателю с размером пятна 15 мм на расстоянии более 30 метров.
![]() |
Ультрамощный и совершенный EDM:
|
![]() |
Новая технология LongLink™ расширяет коммуникационные возможности каждого электронного тахеометра серии TOPCON ES по сравнению с инженерными тахеометрами предыдущих поколений и повышает производительность труда. Технология Bluetooth™ первого класса позволяет работать с тахеометром на расстоянии 300 м. |
![]() |
Усовершенствованная система угловых измерений:
|
![]() |
Непревзойдённое время работы — до 36 часов!
|
![]() |
Прочный и водонепроницаемый корпус:
|
![]() |
Простое расширение памяти при помощи порта USB 2.0:
|
Технические параметры | ||||
TOPCON | ЕS-102 | ЕS-103 | ЕS-105 | ЕS-107 |
Зрительная труба | ||||
Длина | 171мм | |||
Диаметр объектива | 45мм | |||
Увеличение | 30х | |||
Изображения | Прямое | |||
Угол поля зрения | 1° 30' | |||
Разрешающая способность | 2.5" | 3.5" | ||
Мин. расстояние фокусирования | 1.3м | |||
Подсветка сетки нитей | 5 уровней яркости | |||
Измерение расстояний | ||||
Условия 1: Легкий туман, видимость около 20км, умеренно солнечно, легкая рефракция | ||||
Диапазон измеряемых расстояний | ||||
Без отражателя | от 0.3 до 500 м | |||
По одной призме | от 1.3 до 5000м | |||
Точность измерения | ||||
Без отражателя | ±(3мм+2ppmхD) | |||
По призме | ±(2мм+2ppmxD) | |||
Интервал измерений Точный режим Грубый режим Режим слежения | 0.9 сек (начальн. 1.7 сек) 0.7 cек (начальн. 1.4 сек) 0.3 сек (начальн. 1.4 сек) | |||
Измерение углов | ||||
Метод определения угла | Абсолютное считывание | |||
Дискретность отсчета | 1"/5" | |||
Точность | 2" | 3" | 5" | 7" |
Экран | ||||
Дисплей | 192Х80 LCD, графический, цветной с подсветкой, регулировка контраста | |||
2 сторонний | 1 сторонний | |||
Клавиатура | 25 клавиш | |||
Интерфейсы | ||||
I/O порты | RS-232C, USB 2.0 (Тип А для памяти USB) | |||
Bluetooth модем (опционально) | Bluetooth Class 1, Ver. 2.1+ EDR | |||
Диапазон работы | до 300 м | |||
Память | ||||
Внутренняя память | 750 Мб | |||
USB-flash-накопитель | до 8 Гб | |||
Компенсатор | ||||
Датчик | Двухосевой | |||
Тип | Жидкостной | |||
Диапазон работы | ±6' | |||
Точность | 1" | |||
Оптический отвес | ||||
Увеличение | 3х | |||
Диапазон фокусирования | от 0.5м до бесконечности | |||
Изображение | Прямое | |||
Угол поля зрения | 4° | |||
Чувствительность уровней | ||||
Круглый | 10'/2мм | |||
Графический | 6' | |||
Период непрерывной работы при температуре +20°C | ||||
Измерение расстояний и углов | 36 часов | |||
Другие характеристики | ||||
Створоуказатель | Зеленый (524нм) и красный LED (626нм) | |||
Целеуказатель | Красный | |||
Пыле/Водозащищенность | IP66 | |||
Диапазон рабочих температур | от -20°C до +50°C | |||
Вес с батареей | 5.6 кг |
Комплект поставки | |
---|---|
Тахеометр ЕS | 1 |
Батарея BDC70 | 1 |
Зарядное устройство CDC68 | 1 |
Набор инструментов | 1 комплект |
Пластиковый кейс | 1 |
Силиконовая салфетка | 1 |
Чехол защиты от дождя | 1 |
Кабель питания к ЗУ | 1 |
Бленда на объектив | 1 |
USB флеш-накопитель | 1 |
Инструкция пользователя | 1 |